Description
Carta topografica per escursionisti – Topographische Wanderkarte
mit GPS-fähigem UTM-Gitter WGS84
mit Skitouren, Radwegen und Mountainbike-Strecken
Gewicht: | 100 g |
---|---|
Verlag: | Tabacco |
Reihe: | Tabacco 1:25.000 |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9788883151361 |
Höhe in mm: | 211 |
Breite in mm: | 126 |
Erscheinungsjahr: | 2021 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich |
Bundesland / Provinz: | Tirol, Kärnten, Salzburg |
Region: | Osttirol, Hohe Tauern, Schobergruppe, Gasteinertal, glocknergruppe, goldberggruppe, Mölltal, Pinzgau, Oberkärnten, Pongau |
Orte / Berge / Seen: | Großglockner-Hochalpenstraße, Hochtor (Pass), Heiligenblut, Großglockner, Pasterze, Sonnblick, Petzeck, Sportgastein, Schareck, Kolm-Saigurn, Glorer Hütte, Böses Weibl, Hocharn, Oberwalderhütte, Fuscherkarkopf, Glocknerhaus, Salmhütte, Stüdlhütte, Johannisberg, Sadnighaus, Großkirchheim, Elberfelder Hütte, Adolf Noßberger-Hütte |
Reviews
There are no reviews yet.