Description
Turistická, Lyžařská a cykloturistická mapa
Hiking map – Wanderkarte – Mapa Turystyczna
Eine von der Gesellschaft SHOCart geschaffene ausführliche Wanderkarte aus der Edition der sehr populären Wanderkarten im Maßstab 1:25.000. Die Karte enthält die ausführliche Topographie, die durch markante Farben dargestellt ist, und somit das Lesen erleichtert.
Gewicht: | 100 g |
---|---|
Verlag: | Shocart |
Reihe: | SHOCart 1:25.000 Tschechien |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Polnisch, Tschechisch |
EAN: | 9788076361140 |
Höhe in mm: | 160 |
Breite in mm: | 105 |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Tschechien |
Region: | Nordböhmen, Böhmen, Böhmisches Paradies |
Orte / Berge / Seen: | Gitschin, Turnau (Böhmen) |
Reviews
There are no reviews yet.