Description
Die Titel der XL Edition aus dem Walter-Mayr-Verlag präsentieren die schönsten Urlaubsregionen
- auf zwei Kartenseiten in reiß-und wetterfester Papierqualität
- im Maßstab 1:25.000
- mit Großdruck
Informationen die der Wanderer, der Radfahrer oder der Skitourengeher benötigt finden Sie in Walter Mayr Wanderkarten, genau so wie Highlights abseits des Wegesrandes.
Gewicht: | 95 g |
---|---|
Verlag: | Mayr Verlag |
Reihe: | Mayr Wanderkarten |
Maßstab: | 1:25000 |
EAN: | 9783991216605 |
Höhe in mm: | 170 |
Breite in mm: | 101 |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich |
Bundesland / Provinz: | Tirol |
Region: | Kaisergebirge, Kitzbüheler Alpen, Brixental |
Orte / Berge / Seen: | Kitzbüheler Horn, Kufstein, Wilder Kaiser, Kitzbühel, Hohe Salve, St. Johann in Tirol, Söll, Brixen (Nordtirol), Stripsenjoch |
Reviews
There are no reviews yet.