Description
Verlag: | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
---|---|
Reihe: | Mapes comarcals |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Katalanisch |
EAN: | 9788419326218 |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Frankreich, Spanien |
Bundesland / Provinz: | Katalonien, Okzitanien |
Region: | Spanische Mittelmeerküste, Costa Brava, Roussillon, Katalanische Pyrenäen, Empordà |
Orte / Berge / Seen: | Cap de Creus, Banyuls-sur-Mer, Portbou, Llançà, Roses, Banyoles, Figueres, Cerbère |
Reviews
There are no reviews yet.