Description
Die genauste und informativste topographische Karte der Schweiz für Wanderer, Alpinisten, Planer, Individualisten und Entdecker.
vollständiges, differenziertes Bahn-, Strassen- und Wegnetz
detaillierte Siedlungs-, Gewässer-, Vegetations- und Geländedarstellung
vollständigste Beschriftung der vorhandenen Objekte
die ganze Schweiz und das angrenzende Ausland auf 247 Blättern
2021 (NW, OW, UR), 2016 (BE)
Gewicht: | 42 g |
---|---|
Autor: | Bundesamt für Landestopografie swisstopo |
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | swisstopo 1:25.000 |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9783302012117 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2023 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Schweiz |
Bundesland / Provinz: | Obwalden, Kanton Bern, Uri |
Region: | innerschweiz, Urner Alpen |
Orte / Berge / Seen: | Titlis, Meiental, Sustenhorn, Uri Rotstock, Hinter Tierberg, Wassen, Grassen, sustenpass |
Reviews
There are no reviews yet.