Description
Die Weser durchzieht den Kartenausschnitt von Bodenwerder bis Rinteln und bietet Orientierung für markierte Fernradwege. Weitere Routen auch für Wanderer führen durch das ehemalige, noch heute wald- und hügelreiche Fürstentum Schaumburg-Lippe. Themenbezogene Strecken wie die Fürstenroute lassen die Vergangenheit lebendig werden. Auf der Rückseite: Stadtpläne von Bad Pyrmont und Hameln, Infos zu Highlights der Region.
Gewicht: | 75 g |
---|---|
Verlag: | Freytag-Berndt und ARTARIA |
Reihe: | Rad- und Wanderkarte |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783747303580 |
Höhe in mm: | 200 |
Breite in mm: | 90 |
Erscheinungsjahr: | 2018 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Deutschland |
Bundesland / Provinz: | Nordrhein-Westfalen |
Region: | Teutoburger Wald, Weserbergland |
Orte / Berge / Seen: | Hameln |
Reviews
There are no reviews yet.