Description
Amtliche deutsche Seekarte des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie für den Bereich der Gewässer zwischen den Inseln Rügen und Møn (Ostsee).
Verlag: | Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie |
---|---|
Reihe: | Deutsche Seekarte |
Maßstab: | 1:100000 |
EAN: | 9783964902016 |
Höhe in mm: | 983 |
Breite in mm: | 705 |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Deutschland |
Bundesland / Provinz: | Mecklenburg-Vorpommern |
Region: | Rügen, Deutsche Ostseeküste |
Reviews
There are no reviews yet.