Description
Maßstab 1: 50 000, wasserfest und formstabil
- Bestehend aus:
- zwei sich überlappenden Blättern im Format 85 x 60 cm mit einer Fülle von nautischen Informationen und Detailkarten
- Meridiane und Breitengrade mit Skalen in Seemeilen und in Kilometern
- Seenotkarte mit amtlichen Planquadraten der Wasserschutzpolizei auf der Rückseite beider Karten
- ausführliches Begleitheft mit Leuchtfeuer- und GPS-Waypoint-Verzeichnis sowie Informationen zum Sturmwarndienst, zu den Seetankstellen, Seenot- und Wetterdiensten
Gewicht: | 223 g |
---|---|
Verlag: | IBN Druck- und Verlagshaus |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Seekarten – gefaltet |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783927936911 |
Erscheinungsjahr: | 2021 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Deutschland, Österreich, Schweiz |
Bundesland / Provinz: | Vorarlberg, Thurgau, Baden-Württemberg, Bayern |
Region: | Rheintal, Bodensee, Schwaben |
Orte / Berge / Seen: | Konstanz, Kreuzlingen, Bregenz, Friedrichshafen, Lindau |
Reviews
There are no reviews yet.