Description
2020
Gewicht: | 36 g |
---|---|
Autor: | Bundesamt für Landestopografie swisstopo |
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | swisstopo 1:50.000 mit Wegmarkierungen |
Maßstab: | 1:33.333 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9783302333069 |
Höhe in mm: | 175 |
Breite in mm: | 110 |
Erscheinungsjahr: | 2020 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Schweiz |
Bundesland / Provinz: | Wallis |
Region: | Oberwallis, Walliser Alpen, Mattertal |
Orte / Berge / Seen: | Zermatt, Gornergrat, Matterhorn, Mischabel, Allalinhorn, Saas-Fee |
Reviews
There are no reviews yet.