Description
Topographische Karte – Übersichtskarte
- UTM – GNSS
- Nationalparks
- Straßenaufdruck
- Autobahnnummern
- GPS-fähig
Die Österreichische Karte 1:500 000 bildet das gesamte Bundesgebiet auf einem Kartenblatt ab und eignet sich als Übersichtskarte, als Grundlage für thematische Anwendungen und zur Datenerfassung.
Gewicht: | 130 g |
---|---|
Verlag: | BEV – Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen |
Maßstab: | 1:500.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch |
EAN: | 9007868061113 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 120 |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Deutschland, Österreich, Italien |
Bundesland / Provinz: | Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Tirol, Kärnten, Wien, Salzburg, Südtirol, Burgenland, Friaul-Julisch Venetien, Bayern, Veneto |
Region: | Salzkammergut, Osttirol, Hohe Tauern, Wiener Becken, oberbayern, Dolomiten, Eisenwurzen, Niedere Tauern, Rheintal, Liechtenstein, Österreichische Donau, Obersteiermark, Chiemsee, Deutsche Donau |
Orte / Berge / Seen: | Bozen, Bregenz, Linz, Passau, Bratislava, Wien, München, Innsbruck, Meran, Großglockner, St. Pölten, Klagenfurt, Eisenstadt, Graz, Dachstein, Salzburg, Berchtesgaden, Lienz, Udine, rosenheim |
Reviews
There are no reviews yet.