Description
Die Rad- und Wanderkarte zeigt im Kartenteil die Besonderheit dieser Landschaft: Das Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft nordöstlich von Dresden besitzt zahlreiche Talsperren, Seen und Teiche. Sie verwandeln das ehemalige Braunkohlerevier in eine einmalige Erholungslandschaft. Themenbezogene Rad- und Wanderwege bieten Aktiven die Möglichkeit der Erkundung. Ausflugstipps in und um Görlitz, Bautzen und Co. werden im Infoteil der Rad- und Wanderkarte vorgestellt.
Gewicht: | 60 g |
---|---|
Verlag: | Freytag-Berndt und ARTARIA |
Reihe: | Rad- und Wanderkarte |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783747304815 |
Höhe in mm: | 200 |
Breite in mm: | 90 |
Erscheinungsjahr: | 2019 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Deutschland |
Bundesland / Provinz: | Sachsen |
Region: | Oberlausitz |
Orte / Berge / Seen: | Dresden |
Reviews
There are no reviews yet.