Description
2019
Gewicht: | 60 g |
---|---|
Autor: | Bundesamt für Landestopografie swisstopo |
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | Landeskarte der Schweiz |
Maßstab: | 1:50.000 |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783302302829 |
Höhe in mm: | 220 |
Breite in mm: | 110 |
Erscheinungsjahr: | 2019 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Schweiz |
Bundesland / Provinz: | Wallis |
Region: | Unterwallis, Romandie, Savoyen |
Orte / Berge / Seen: | Mont Blanc, Chamonix, Martigny |
Reviews
There are no reviews yet.