Description
2021
Gewicht: | 82 g |
---|---|
Autor: | Bundesamt für Landestopografie swisstopo |
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | Landeskarte 1:100 000 Zusammensetzung |
Maßstab: | 1:100000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783302001036 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2021 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Deutschland, Schweiz, Liechtenstein |
Bundesland / Provinz: | Thurgau, Baden-Württemberg, Appenzell-Ausserrhoden, Appenzell-Innerrhoden, Kanton St. Gallen, Kanton Schwyz, Kanton Zürich, Kanton Schaffhausen, Kanton Zug |
Region: | Oberschwaben, Hegau, innerschweiz, Zürichsee, Toggenburg, Rheintal, Bodensee, Liechtenstein, Alpstein, Appenzeller Alpen, Schwaben, Hochrhein, Schweizer Mittelland, Appenzeller Land |
Orte / Berge / Seen: | Konstanz, Kreuzlingen, Friedrichshafen, Zürich, Appenzell, Schaffhausen, Vaduz, Ravensburg, Zug, Säntis, Rorschach, Arbon, Stein am Rhein, Winterthur, Rapperswil, Herisau, Altstätten, Wildhaus, Rheinfall, Radolfzell, Singen, Bülach, frauenfeld |
Reviews
There are no reviews yet.