Description
2019 (SG), 2022 (GR)
Gewicht: | 50 g |
---|---|
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | Hauptorte 1:25 000 |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783302250076 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 110 |
Erscheinungsjahr: | 2025 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Schweiz |
Bundesland / Provinz: | Graubünden |
Region: | Rheintal |
Orte / Berge / Seen: | Chur, Domat, Churwalden, Zizers |
Reviews
There are no reviews yet.