Description
Die Karte ist reißfest, regenbeständig und strapazierfähig
Gewicht: | 72 g |
---|---|
Autor: | Rolf Böhm |
Verlag: | Kartographischer Verlag Böhm |
Maßstab: | 1:30.000 |
EAN: | 9783910181328 |
Höhe in mm: | 630 |
Breite in mm: | 950 |
Erscheinungsjahr: | 2020 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Deutschland, Tschechien |
Bundesland / Provinz: | Sachsen |
Region: | Nordböhmen, Sächsische Schweiz, Böhmen, Elbe, Elbsandsteingebirge, Böhmische Schweiz |
Orte / Berge / Seen: | Prebischtor, Wehlen, Bastei (Sächsische Schweiz), Bielatal, Hohnstein, Bad Schandau, Schrammsteine, Hinterhermsdorf, Schmilka, Sebnitz, Königstein, Herrnskretschen |
Reviews
There are no reviews yet.