Description
Hier geht’s zum der Alpenvereinskarten!
Topographische Karte Bayern 1:25.000, mehrfarbig, mit Wegmarkierungen, Skirouten, Schneeschuhrouten, Schutzgebiete, Bushaltestellen, Schummerung, Felszeichnung, Kennzeichnung der Klettersteige, UTM-Gitter.
Gebiet: Vom Forggensee im Westen bis Linderhof im Osten, von Trauchgau bis zum Plansee, mit Tegelberg, Neuschwanstein, Hochplatte, Kreuzspitze.
Karte in Kunststoffhülle (Polypropylen) eingesteckt.
Gewicht: | 84 g |
---|---|
Verlag: | Österreichischer Alpenverein |
Reihe: | Alpenvereinskarten |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783948256197 |
Höhe in mm: | 210 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Deutschland, Österreich |
Bundesland / Provinz: | Tirol, Bayern |
Region: | Außerfern, Allgäu, Ammergauer Alpen, Ostallgäu |
Orte / Berge / Seen: | Forggensee, Plansee, Hochplatte, Säuling, Tegelberg, Linderhof, Neuschwanstein, Schwangau, Halblech, Ammergauer Kreuzspitze, Griesen, Trauchgau, Hohe Blaick, Bannwaldsee, Ammerwald |
Reviews
There are no reviews yet.