Description
Hier geht’s zum der Alpenvereinskarten!
Topographische Karte Bayern 1:25.000, mehrfarbig, mit Wegmarkierungen, Skirouten, Schneeschuhrouten, Schutzgebiete, Bushaltestellen, Schummerung, Felszeichnung, Kennzeichnung der Klettersteige, UTM-Gitter.
Gebiet: Von Tegernsee im Westen bis Fischbachau im Osten, von Hausham im Norden bis Halserspitze, Schinder und Sonnwendjoch im Süden. Mit Spitzingsee (zentral), Schliersee, Rotwand, Wallberg, Risserkogel.
Karte in Kunststoffhülle (Polypropylen) eingesteckt.
Gewicht: | 93 g |
---|---|
Verlag: | Österreichischer Alpenverein |
Reihe: | Alpenvereinskarten |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783948256258 |
Höhe in mm: | 780 |
Breite in mm: | 1095 |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Deutschland |
Bundesland / Provinz: | Bayern |
Region: | Tegernsee, oberbayern, Mangfallgebirge |
Orte / Berge / Seen: | Schliersee, Rottach-Egern, Spitzingsee, Gufferthütte, Fischbachau, Hinteres Sonnwendjoch, Rotwand, Gmund am Tegernsee, Wallberg, Blankenstein, Hausham, Risserkogel, Blauberge, Schinder, Taubenstein, Halserspitz |
Reviews
There are no reviews yet.