Description
Offizielle Karte des ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. – die ideale Karte für Planung und Durchführung von großen Radtouren. Auf einem großen Gebiet von 130 x 160 Kilometern findet sich alles, was Radler brauchen – Routen, Sehenswürdigkeiten, Freizeitinformationen und vieles mehr. Optimale Orientierung * übersichtlich gestaltet * einfach zu handhaben * alle Radfernwege und regionale Radtouren * Anschlusskarten für ganz Deutschland und viele Nachbarländer * wetterfestes und reißfestes Papier * zusätzliche kostenfreie Online-Angebote: Download der gpx-Tracks der beschilderten Radrouten auf unserer website oder in unserer ADFC-Karten-App.
Gewicht: | 89 g |
---|---|
Verlag: | BVA BikeMedia |
Reihe: | ADFC-Radtourenkarte 1:150000 |
Maßstab: | 1:150000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783969900765 |
Höhe in mm: | 225 |
Breite in mm: | 125 |
Erscheinungsjahr: | 2021 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Deutschland |
Bundesland / Provinz: | Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg |
Region: | Lüneburger Heide, Schleswig, Holstein, Holsteinische Schweiz, Wendland, Lübecker Bucht, Deutsche Ostseeküste, Elbe, Altes Land |
Orte / Berge / Seen: | Hamburg, Lübeck, Schleswig, Fehmarn, Stade, Lüneburg, Grevesmühlen, Elmshorn, Hagenow, Neumünster, Hitzacker, Itzehoe, Oldenburg in Holstein, Altona, Lübecker Bucht |
Reviews
There are no reviews yet.