Description
Offizielle Karte des ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. – die ideale Karte für Planung und Durchführung von großen Radtouren. Auf einem großen Gebiet von 130 x 160 Kilometern findet sich alles, was Radler brauchen – Routen, Sehenswürdigkeiten, Freizeitinformationen und vieles mehr. Optimale Orientierung * übersichtlich gestaltet * einfach zu handhaben * alle Radfernwege und regionale Radtouren * Anschlusskarten für ganz Deutschland und viele Nachbarländer * wetterfestes und reißfestes Papier * zusätzliche kostenfreie Online-Angebote: Download der gpx-Tracks der beschilderten Radrouten auf unserer website oder in unserer ADFC-Karten-App.
Gewicht: | 80 g |
---|---|
Verlag: | BVA BikeMedia |
Reihe: | ADFC-Radtourenkarte 1:150000 |
Maßstab: | 1:150000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783969900895 |
Höhe in mm: | 225 |
Breite in mm: | 120 |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Deutschland |
Bundesland / Provinz: | Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg |
Region: | Schleswig, Holstein, Nord-Ostsee-Kanal, Nordfriesland, Nordfriesische Inseln, Deutsche Ostseeküste, Deutsche Nordseeküste, Elbe, Dithmarschen, Friesland, Elbmündung, Sylt, Amrum, Föhr, Flensburger Förde, Eiderstedt |
Orte / Berge / Seen: | Flensburg, Hamburg, Cuxhaven, Schleswig, Schlei, Stade, Rendsburg, Husum, Elmshorn, Neumünster, Pellworm, Lübecker Bucht |
Reviews
There are no reviews yet.