Description
2019 (AI, AR, SG)
Gewicht: | 30 g |
---|---|
Autor: | Bundesamt für Landestopografie swisstopo |
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | Landeskarte 1:100 000 |
Maßstab: | 1:100000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9783302100289 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 110 |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Deutschland, Österreich |
Bundesland / Provinz: | Vorarlberg, Baden-Württemberg, Bayern |
Region: | Oberschwaben, Rheintal, Bodensee, Schwaben |
Orte / Berge / Seen: | Bregenz, Lindau, Ravensburg, St. Margrethen |
Reviews
There are no reviews yet.