Description
Hofpgarten – Kelchsau – Itter – Brixen i. Thale – Westendorf – Rettenbach – Kirchberg in Tirol – Aschau
Die Titel der XL Edition aus dem Walter-Mayr-Verlag präsentieren die schönsten Urlaubsregionen
- auf zwei Kartenseiten in reiß-und wetterfester Papierqualität
- im Maßstab 1:25.000
- mit Großdruck
Informationen die der Wanderer, der Radfahrer oder der Skitourengeher benötigt finden Sie in Walter Mayr Wanderkarten, genau so wie Highlights abseits des Wegesrandes.
Gewicht: | 93 g |
---|---|
Verlag: | Kompass-Karten GmbH |
Reihe: | Mayr Wanderkarten |
Maßstab: | 1:25000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783991216629 |
Höhe in mm: | 165 |
Breite in mm: | 100 |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich |
Bundesland / Provinz: | Tirol |
Region: | Kitzbüheler Alpen, Brixental |
Orte / Berge / Seen: | Kitzbühel, Hohe Salve, Westendorf, Großer Rettenstein, kelchsau |
Reviews
There are no reviews yet.