Description
Die Titel der XL Edition aus dem Walter-Mayr-Verlag präsentieren die schönsten Urlaubsregionen
- Kartenset bestehend aus zwei Karten
- auf zwei Kartenseiten in reiß-und wetterfester Papierqualität
- im Maßstab 1:25.000
- mit Großdruck
Informationen die der Wanderer, der Radfahrer oder der Skitourengeher benötigt finden Sie in Walter Mayr Wanderkarten, genau so wie Highlights abseits des Wegesrandes.
Gewicht: | 184 g |
---|---|
Verlag: | Kompass-Karten GmbH |
Reihe: | Mayr Wanderkarten |
Maßstab: | 1:25.000, 1:25000 |
Medienart: | Karten |
EAN: | 9783991216612 |
Höhe in mm: | 180 |
Breite in mm: | 107 |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich |
Bundesland / Provinz: | Tirol |
Region: | Karwendel, Unterinntal, Bayern, Mangfallgebirge, Achensee, Rofan, Brandenberger Alpen |
Orte / Berge / Seen: | Sylvensteinsee, Guffert, Hochiss, Jenbach, Juifen, Unnütz, Mondscheinspitze, Achenpass, Vorderriß, Karwendelhaus, Brixlegg, Pertisau, Maurach, Steinberg am Rofan, Birkkarspitze, Schwaz, Schafreiter, Lamsenjochhütte, Rattenberg, Grosser Ahornboden |
Reviews
There are no reviews yet.