Description
Hier geht’s zum der 4Land-Karten.
The map covers the whole territory of the Val di Fiemme Community going from Stramentizzo Lake (Monte Corno Natural Park) on west side till Passo Rolle (Paneveggio Natural Park). It includes the central-east side of the Lagorai mountain range, extending south towards Passo Manghen and Cima d’Asta. In the northern side the Latemar dolomitic range and the Pampeago Alp are included.
Gewicht: | 152 g |
---|---|
Verlag: | 4Land |
Reihe: | 4Land 1:25.000 |
Maßstab: | 1:25000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Italienisch |
EAN: | 9791280496218 |
Höhe in mm: | 220 |
Breite in mm: | 125 |
Höhe in mm offen: | 680 |
Breite in mm offen: | 125 |
Erscheinungsjahr: | 2021 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Italien |
Bundesland / Provinz: | Südtirol, Trentino |
Region: | Val di Fiemme, Lagorai, Fleimstaler Alpen |
Orte / Berge / Seen: | Passo Rolle, Latemar, Obereggen, Bletterbachschlucht, Weißhorn (Fleimstaler Alpen), Moena, Predazzo, Cavalese, Tesero, Cima d’Asta, Caoria, Passo Manghen, Paneveggio, Schwarzhorn, Zanggenjoch |
Reviews
There are no reviews yet.