Description
Hier geht’s zum der Alpenvereinskarten!
Topographische Karte Bayern 1:25.000, mehrfarbig, mit Wegmarkierungen, Skirouten, Schneeschuhrouten, Schutzgebiete, Bushaltestellen, Schummerung, Felszeichnung, Kennzeichnung der Klettersteige, UTM-Gitter.
Gebiet: Oberstaufen bis Obermaiselstein, Sibratsgfäll bis Immenstadt, enthält Riedberger Horn, Nagelfluhkette, Hörnergruppe, Balderschwang.
Karte in Kunststoffhülle (Polypropylen) eingesteckt.
Gewicht: | 84 g |
---|---|
Verlag: | Österreichischer Alpenverein |
Reihe: | Alpenvereinskarten |
Maßstab: | 1:25000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783948256067 |
Höhe in mm: | 210 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2021 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Deutschland, Österreich |
Bundesland / Provinz: | Vorarlberg, Bayern |
Region: | Westallgäu, Nagelfluhkette, Allgäu, Bregenzerwald |
Orte / Berge / Seen: | Sonthofen, Sibratsgfäll, Oberstaufen, Immenstadt, Alpsee, Hochgrat, Balderschwang, Obermaiselstein, Riedberger Horn |
Reviews
There are no reviews yet.